Month Hours of Bright Sunshine Rainfall mm Temperature Sea
Max. Min.
C F C F C F
January 5.46 90.1 15.1 59 9.5 49 14.5 58
February 6.36 60.8 15.3 59 9.3 49 14.5 58
March 7.33 44.7 16.5 62 10.2 50 14.5 58
April 8.46 24.0 18.8 66 11.9 53 16.1 61
May 9.99 8.9 23.1 73 15.1 59 18.4 65
June 11.23 3.8 27.4 81 18.6 65 21.1 70
July 12.15 0.9 30.2 86 21.2 70 24.5 76
August 11.36 8.8 30.6 87 21.8 71 25.6 78
September 9.00 40.4 27.8 82 20.4 69 25.0 77
October 7.22 123.6 23.8 75 17.2 63 22.2 72
November 6.50 76.8 20.0 68 13.9 57 19.5 67
December 5.20 100.2 16.6 62 11.1 52 16.7 62

Sub Menu

Summer Break 3 night package

Summer Breaks - Midweek Offer
Enjoy any 3 nights Accomodation between Sunday and Thursday on Half Board...

Contact Details

The Riviera Resort & Spa
Marfa Bay, Mellieha, Malta

Tel: (+356) 21525900
Fax: (+356) 21525142
Email: info@riviera.com.mt